伺服电机驱动器电路板
运算速度高
更强的过载性能
最高转速5000rpm,响应频率1.2kHz
图片为线路板,可加工成成品
提供OEM贴牌生产
恒天伟业伺服驱动器HCC-SD001系列,可根据客户产品资料进行参数更改,以满足客户产品需求,提供OEM代工服务。
一.主要参数
输入电源 | 13~70VDC | |
输出功率 | 功率覆盖范围 30W-5.5KW | |
控制方式 | MOSFET SVPWM 正弦波驱动 | |
环境 | 工作温度 | -40 ~ 45℃ |
存储温度 | -40 ~ 45℃ | |
湿度 | 90%RH以下,无结露 | |
海拔 | 1000m以下 | |
振动 | 4.9m/sec²,频率10 ~ 55Hz- | |
周围环境 | 无易燃易爆、腐蚀性气体,无盐雾,无导电粉尘 | |
数字量输入 | 7路:使能,报警清除,行程限位(CCW/CW),零速钳位,模式切换,原点开关 | |
数字量输出 | 5路:伺服准备好,报警输出,零速输出,位置到达/速度到达,转矩限制中输出 | |
模拟量输入 | 2路:速度/转矩指令,转矩限制(CCW/CW):12位分辨率 | |
模拟量输出 | 1路:信号可配置:12位分辨率 | |
脉冲输入 | 输入频率:单端≤200kHz,差分≤500kHz;输入方式:P+D,A+B,CW+CCW;输入电压24v | |
脉冲输出 | 任意分频输出,最高500KHz | |
编码器反馈 | 省线式\非省线式增量编码器,绝对值编码器 | |
通信功能 | RS485 接口x2/ CAN接口x2,Modbus/CANopen 通信协议 | |
存储功能 | EEPROM 掉电保存主要参数 | |
冷却方式 | 自然冷却 | |
隔离功能 | 脉冲输入、数字量输入/输出等主要信号隔离 | |
过载能力 | 过载水平可设置,最高支持3.5倍过载3s | |
报警功能 | 过流、过热、过压、欠压、过载、过速、编码器异常等报警 | |
上位机软件 | ISE伺服调试软件 |
二、产品图片
2.1 伺服驱动器内部控制板实拍图
2.2 伺服驱动器控制板CAD尺寸图
存在±0.05公差
三、应用领域
物流仓储:AGV物流小车、巡检车等;
餐饮:餐厅机器人
安防:门卫岗亭升降杆控制设备
电子制造业:通用数控设备
汽车制造业:汽车窗户电动升降控制设备
AGV快递小车
仓储运输车
四、产品核心优势
4.1 体积小、流量大
4.2 精度定位,力矩精度1%范围
4.3 参数设置可依据客户产品要求调整
4.4 光电编码器精度:2500线脉冲
4.5每分钟可达±3000转
4.6 运算速度高
•采用最新ARM-Cortex M4微处理器,主频高达168MHz
•采用FOC矢量控制算法
•电流环运算频率高达50kHz
4.7 更强的过载性能
•支持最高额定电流20A
•支持短时最大电流60A
4.8 更佳的控制性能
•电流谐波低
•电机噪音低
•电机发热低